Sesje bankowe
| Sesje ELIXIR | ||||||
| Bank | Wychodzące | Przychodzące | ||||
| Alior Bank |
9.30 (dyspozycja musi być złożona do 8:50) |
13:30 (dyspozycja musi być złożona do 12:50) |
16:00 (dyspozycja musi być złożona do 15:20) |
11:00 - 11:15 | 15:15 - 15:30 |
|
| Allianz Bank | 08:30 | 12:30 | 14:30 | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
| BPH | 07:20 | 11:20 | 14:20 | 11:45-12:15 | 15:45-16:15 |
|
| Bank Handlowy | 07:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | 14:30-15:00 | 16:30-19:00 |
| Bank Millennium | 10:30-11:00 | 14:30-15:00 | 17:00-17:30 | 7:30-9:00 | 11:00-13:00 | 14:30-16:00 |
| Bank Pocztowy | 09:00 | 13:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| BGK | 8:30-09:00:00 | 11:00-13:00 | 15:00-15:30 | 09:00 | 13:30 | 16:00 |
| BGŻ |
dyspozycja do 12:00, przelew tego samego dnia bez opłat |
dyspozycja 12:00-15:30, przelew tego samego dnia 5 zł |
11:00-12:00 | 16:00-17:00 | 18:00-19:00 | |
| BOŚ | 09:30 | 13:30 | 16:00 | 11:00 | 15:15 | 17:15 |
| BZWBK | 08:15 | 12:15 | 15:00 | do 16:00 sesja ciągła | ||
| Deutsche Bank PBC | 08:30 | 12:00 | 14:30:00 i 18:30 | 11:00-12:00 | 15:00-16:00 | 17:00-17:30 |
| Eurobank | 08:00 | 11:30 | 14:30 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| Fortis Bank | 07:30 | 11:20 | 14:10 | 12:00-13:00 | 15:30-16:15 | 18:00 |
| Getin Bank | 08:30 | 12:00 | 15:30 | 10:00 | 14:00 | 17:00 |
| ING Bank | 08:30 | 11:10 |
|
08:00 | 11:00 | 15:00 |
| Inteligo | 7:00-7:30 | 11:30 | 15:00 | 10:30 | 14:30 | 17:30 |
| Invest Bank | 07:45 | 11:30 | 14:15 i 18:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| Kredyt Bank | 08:00 | 11:30 | 14:30 | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
| Lukas Bank | 08:00 | 11:00 |
|
12:00-13:00 | 16:00-17:00 | 18:00-19:00 |
| Mbank | 06:00 | 10:00 | 13:30 | 12:00 | 15:00 | 18:15 |
| Meritum Bank | 08:30 | 12:30 | 15:00 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| Multibank | 05:55 | 09:55 | 13:25 | 12:00 | 15:00 | 18:15 |
| Noble Bank | 08:00 | 12:00 | 15:00 | 08:30 | 12:30 | 15:30 |
| Nordea Bank | 08:10 | 11:30 | 14:10 | 10:45 | 14:45 | 17:15 |
| Pekao SA | 08:30 | 12:30 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| PKO BP | 08:00 | 11:45 | 14:30 | 10:50 | 14:50 | 17:20 |
| Polbank | 08:30 | 12:30 | 14:30 | 13:00 | 16:00 | 18:00 |
| Raiffeisen | 08:00 | 12:00 | 14:30 | 09:00 | 12:00 | 16:00 |
| Toyota Bank | 08:10 | 12:10 | 14:40 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| VW Bank Direct | 08:00 | 11:50 | 14:20 | 11:00 | 15:00-16:00 | 17:00-18:00 |



