Porównanie osobistych kont bankowych
| Porównanie: Ogólne | |||||||
| Bank | Produkt | Oproc. [%] | Limit kredytowy [PLN] | Oproc. limitu kred. [%] | Karta kredytowa | Lokaty | |
| mBank | eKONTO | - | do 50000 | od 11.45 do 15 | Tak | Tak | Załóż Konto |
| Inteligo | Konto Inteligo | od 0.3 do 2.1 | do 2000 | od 15.2 | Tak | Tak | Załóż Konto |
| ING Bank Śląski | Konto Standard | - | do 2-krotności doch. netto w zal. od wys. doch. i okresu posiadania konta z reg. wpływami | od 11.25 do 18 | Tak | Tak | Załóż Konto |
| Konto Komfort | - | do 2-krotności doch. netto w zal. od wys. doch. i okresu posiadania konta z reg. wpływami | od 11.25 do 18 | Tak | Tak | Załóż Konto | |
| KONTO DIRECT | - | do 2-krotności doch. netto w zal. od wys. doch. i okresu posiadania konta z reg. wpływami | od 8.25 do 15 | Tak | Tak | Załóż Konto | |
| Bank Millennium | Konto Osobiste | 0.1 | ustalany indywidualnie | od 10 do 18 | Tak | Tak | Załóż Konto |
| Konto Osobiste Premium | do 1.5 | ustalany indywidualnie | od 10 do 18 | Tak | Tak | Załóż Konto | |
| MultiBank | MultiKonto ja | - | do 6 x wpływy mies. | od 10.5 do 14 | Tak | Tak | Załóż Konto |
| MultiKonto my | - | do 7 x wpływy mies. | od 10.5 do 14 | Tak | Tak | Załóż Konto | |
| Toyota Bank | Konto osobiste | 2.5 | do 80 000 | od 10.5 do 13.5 | Tak | Tak | Załóż Konto |
| Konto hybrydowe | 5.8 | - | - | Tak | Tak | Załóż Konto | |
| Citi Handlowy | CitiKonto | 0.1 | do 100000 | od 11.95 | Tak | Tak | Załóż Konto |
| CitiOne | 0.15 | do 100000 | od 11.95 | Tak | Tak | Załóż Konto | |
| CitiOne Direct | 0.15 | do 100 000 | od 11.95 | Tak | Tak | Załóż Konto | |
| Volkswagen Bank direct | Pakiet Standard | 0.1 | do 5000 | od 13.49 | Nie | Tak | Załóż Konto |
| Pakiet Srebrny | 0.1 | do 10000 | od 12.49 | Nie | Tak | Załóż Konto | |
| Pakiet Złoty | 0.1 | do 20000 | od 11.49 | Nie | Tak | Załóż Konto | |
| LUKAS Bank | e-KONTO | 0.1 | do 25000 | od 14.8 do 17.9 | Nie | Nie | Załóż Konto |
| e-KONTO PRO | 0.5 | do 25 000 | od 14.8 do 17.9 | Tak | Tak | Załóż Konto | |
| PKO BP | SUPERKONTO | 0.1 | do 6 x wpływy mies. | od 11.5 | Tak | Tak | x |
źródło Money.pl



