Porównanie firmowych kont bankowych
| Porównanie: Ogólne | ||||||
| Bank | Produkt | Oprocentowanie konta [%] | Limit kredytowy [PLN] | Oproc. limitu kred.[%] | Lokaty | |
| mBank | mBIZNES konto | - | 12000 | 11,70 | Tak | Załóż konto |
| Toyota Bank | Konto firmowe | od 0.5 do 2 | indywidualnie | indywidualnie | Tak | Załóż konto |
| ING Bank Śląski | Konto dla małych firm ZYSK | - | 300000 | 1M WIBOR + 3,5%/4,5% | Tak | Załóż konto |
| Inteligo | Konto firmowe | od 0.05 do 1.05 | 2000 | 17,95 | Tak | Załóż konto |
| Volkswagen Bank direct | Plus Konto Biznes | od 2.3 do 2.6 | - | - | Tak | Załóż konto |
źródło Money.pl



